Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Ahmetli | 16.807 | 8.401 | 8.406 | % 1,15 |
2021 | Akhisar | 176.000 | 88.452 | 87.548 | % 12,08 |
2021 | Alaşehir | 105.380 | 53.876 | 51.504 | % 7,23 |
2021 | Demirci | 37.021 | 17.639 | 19.382 | % 2,54 |
2021 | Gölmarmara | 15.197 | 7.661 | 7.536 | % 1,04 |
2021 | Gördes | 26.858 | 13.221 | 13.637 | % 1,84 |
2021 | Kırkağaç | 37.699 | 18.907 | 18.792 | % 2,59 |
2021 | Köprübaşı | 12.811 | 6.337 | 6.474 | % 0,88 |
2021 | Kula | 43.421 | 21.419 | 22.002 | % 2,98 |
2021 | Salihli | 164.710 | 81.969 | 82.741 | % 11,31 |
2021 | Sarıgöl | 35.766 | 17.746 | 18.020 | % 2,46 |
2021 | Saruhanlı | 56.166 | 28.272 | 27.894 | % 3,86 |
2021 | Selendi | 19.505 | 9.741 | 9.764 | % 1,34 |
2021 | Soma | 111.218 | 55.752 | 55.466 | % 7,64 |
2021 | Şehzadeler | 167.661 | 85.253 | 82.408 | % 11,51 |
2021 | Turgutlu |
172.413
|
86.677 | 85.736 | % 11,84 |
2021 | Yunusemre | 257.993 | 129.885 | 128.108 | % 17,71 |
2021 | Toplam | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 | 100% |